Ничего не куплено!
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

Приёмник поисковый ST 100.
Поисковый приемник радиосигналов ST 100 предназначен для поиска, идентификации и локализации беспроводных подслушивающих устройств. Поисковый прибор ST 100 функционально состоит из пяти каналов обнаружения:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поисковый приемник (в диапазоне 20 МГц - 6 ГГц) | |
| Рабочий диапазон частот | 20 - 6 000 МГц |
| Полоса пропускания | 0,1 МГц/ 1 МГц/ 20 МГц |
| Демодуляция | FM |
| Cкорость сканирования | 18 ГГц/ с. |
| Неравномерность АЧХ | ± 6 дБ |
| Минимальный уровень обнаруживаемого сигнала | - 70 дБ |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Регулировка усиления (фиксированные значения) | 0,8 дБ, 16 дБ, 24 дБ, 32 дБ, 40 дБ |
| Антенна | внешняя |
| Поисковый приемник (в диапазоне 6 ГГц - 12 ГГц) | |
| Рабочий диапазон частот | 6 000 - 12 000 МГц |
| Полоса пропускания | 20 МГц |
| Скорость сканирования | 18 ГГц/ с. |
| Неравномерность АЧХ | ± 3 дБ |
| Минимальный уровень обнаруживаемого сигнала | - 50 дБ |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Антенна | встроенная |
| ИК детектор | |
| Спектральный диапазон | 0,75 - 1,1 мкм |
| Полоса детектирования | 5 МГц |
| Угол поля зрения | ± 20 ° |
| Минимально обнаруживаемая мощность | 10-13 Вт/ Гц½ |
| Параметрический детектор | |
| Частотный диапазон | 20 000 - 2 100 МГц |
| Уровень излучаемого сигнала | 20 дБм |
| Диаграмма направленности антенны | 90 ° |
| Электропитание | |
| Встроенный Li-Pol аккумулятор с напряжением | 3,7 В |
| Потребляемая мощность | < 1 Вт |
| Время непрерывной работы | > 4 ч. |
| Время заряда аккумулятора | 7 ч. |
| Масса и габариты | |
| Габаритные размеры основного блока | 165 х 100 х 40 мм. |
| Масса основного блока | 0,47 кг. |
| Габаритные размеры транспортировочного кейса | 360 х 255 х 195 мм. |
| Масса комплекта в кейсе | 4,73 кг. |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Основной блок поискового приёмника ST 100 | 1 шт. |
| Телескопическая антенна | 1 шт. |
| USB накопитель (флэш-карта) | 1 шт. |
| Наушники | 1 шт. |
| Блок зарядки аккумулятора | 1 шт. |
| Кабель для подключения основного блока к USB порту ПК | 1 шт. |
| Параметрический детектор ST 100 P | 1 шт. |
| Винты для крепления параметрического детектора к основному блоку | 2 шт. |
| Мини-антенна | 1 шт. |
| Кейс с ложементом | 1 шт. |
| Паспорт |