Ничего не куплено!
| Размер | 160.0*120.0*55.0 мм |
| Масса | 745.0 гр |
| Дисплей | ЖК 5″ (800×480) сенсорный |
| Питание |
Литий-ионный аккумулятор 5 В Время полной зарядки 2 часа |
| Емкость батареи |
Время работы от аккумулятора 4 часа |
| Запись на носитель | Карта SD (до 32 ГБ) |
| Видео выход AV | NTSC и PAL |
| Комментарии | Аудио комментарии во время записи видео |
| Температура работы | -20ºC~80ºC |
| Относительная влажность | 95% макс, без конденсата |
| Интерфейс | AV |
| Формат видео | AVI (640*480) |
| Формат фото | JPEG (640*480) |
| Артикуляция | В 2х направлениях |
| Угол артикуляции | 90° в любом направлении |
| СТОИМОСТЬ БАЗОВОГО БЛОКА jProbe PX mini, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС | ||
| 179 000,00 |
| СТОИМОСТЬ СМЕННЫХ ЗОНДОВ jProbe PX mini, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС | ||
| Рабочая длина зонда | ||
| Диаметр зонда | 2,0 м | 3,0 м |
| 6.0 мм HYPERION с управлением | 246 800,00 | 286 600,00 |
| 5.5 мм HYPERION MACRO | 66 900,00 | — |
| СТОИМОСТЬ СМЕННЫХ НАСАДОК jProbe PX mini Ø 5.5 / 6.0, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС | ||
| Адаптер 70° | Адаптер 110° | Измерительная насадка Ø 6.0 |
| 2 300,00 | 2 300,00 | 9 800,00 |
Комплект поставки:
Гарантия — 12 месяцев.