Ничего не куплено!
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛНЕНИЕ
![]() |
![]() |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Время сканирования | 4 с |
| Размер зоны контроля | 2000х750 мм |
| Занимаемая площадь (исполнение 1/исполнение 2) | 1400х1230 / 2140х1230 мм |
| Потребляемая мощность (исполнение 1/исполнение 2) | 1,2 / 2,4 кВт |
| Дозовая нагрузка за одно сканирование (исполнение 1/исполнение 2), не более | 0,018 / 0,030 мкЗв |
| Характеристики монитора | 17”, 1280х1024 |
| Масса кабины досмотровой | 230 кг |
| Габаритные размеры кабины досмотровой | 1230х740х2230 мм |
| Температура эксплуатации | 0 … +50 °С |
