Ничего не куплено!
ST122 – новое поколение имитатора сигналов.
| Характеристика | Значение | |
| Выход "ВЧ-СВЧ" | ||
| Диапазон частот | МГц 100-6000 | |
| Шаг перестройки частоты, кГц | 10, 100, 1000, 10000, 100000 | |
| Уровень сигнала, дБм | минус 42 – плюс 14 | |
| Вид модуляции | АМ, ЧМ, ЧМн | |
| Диапазон перестройки ППРЧ, МГц | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |
| Количество каналов ППРЧ | 10, 25, 50 | |
| Полоса ШПС, МГц | 0.3, 0.5, 1, 2, 4 | |
| Время передачи сигнала СКП, сек | 0.0001- 99 | |
| Время накопления СКП, сек | 0.01-5999 | |
| Имитируемые стандарты передачи данных | GSM, 3G, 4G, DECT, WLAN и BLUETOOTH | |
|
Источник СВЧ излучения "СВЧ" |
||
| Диапазон частот, ГГц | 13-14 | |
| Модуляция | АМ, ЧМ | |
| Подводимая к антенне мощность, дБм | 10 | |
| Выход "RJ-45" | ||
| Диапазон частот, кГц | 0.01-20000 | |
| Максимальная амплитуда сигнала, В | 3.5 | |
| Вид модуляции | АМ, ЧМ, ШИМ | |
| Частота следования импульсов, Гц | 1,10, 20, 50, 100 | |
| Скважность | 1, 5,10, 20 | |
|
Выход "220В" |
||
| Диапазон частот, кГц |
30-20000 |
|
| Максимальная амплитуда сигнала, В | 3.5 | |
| Максимально допустимое напряжения на входе, В | 380 | |
| Модуляция | ЧМ, ШИМ | |
|
Источник инфракрасного излучения “ИК” |
||
| Длина волны, нМ | 940 | |
| Диапазон частот поднесущей, кГц | 0.01- 5000 | |
| Выходная оптическая мощность, мВт | 0.5 | |
| Вид модуляции |
АМ, ЧМ, ШИМ
|
|
|
Выход "НЧ" |
||
| Диапазон частот, кГц | 0.01-120 | |
| Выбор частот | произвольный, октавные и трехоктавные | |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 0.7 | |
| Минимальное сопротивление нагрузки, Ом | 8 | |
| Модуляция | АМ, ЧМ, ШИМ | |
|
Источник магнитного поля "ИМП" |
||
| Эквивалентный магнитный момент источника магнитного поля на частоте 1кГц, А*м2 | 2*10-4 | |
| Интерфейс | USB | |
| Источник питания | встроенный Li-pol аккумулятор, 2.2А/ч | |
| Блок питания | 5В 2А | |
|
Габариты, мм |
||
| Основной блок (без антенны) | 110X60X28 | |